當前位置:首頁 > 產品中心 > 試驗機系列 > 萬能拉壓力材料試驗機 > CK-WDWO5微機控制電子萬能試驗機
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | CK/長肯 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器結構 | 單立柱 |
最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 其他 |
應用領域 | 能源,電子,電氣,綜合 |
微機控制電子萬能試驗機的技術參數
3. 試驗力、尺寸 | |
| 5000N 520 X 300 x 1320mm |
4.性 能 | |
4.1. 試驗機精度 | 1 級 |
4.2. 試驗力測量范圍 | 2%-100 |
4.3. 位移分辨率 | 0.001mm |
4.4. 試驗速度范圍 | 0.01-500mm/min |
4.5. 拉伸空間 | 600 mm 600MM |
4.6. 壓縮空間 |
| 符合標準要求GB/T2611 要求 試驗機有過載、保護功能 220V,50HZ 約 150kg |
微機控制電子萬能試驗機
私服電機
1、精度高。
2、轉速高 。
3、適應性強,能承受三倍于額定轉矩的負載。
4、高低速運行平穩。
5、減速快、十毫秒之內。
6、發熱和噪音明顯降低
光電編碼器
1、 光學的材質
2、 準確度高、耐久性良好
3、 良好的保護構造
滾珠絲杠
1、定位精度高。
2、傳動效率高。
3、使用壽命高(磨損低)
PCI 數據采集卡
1、系統穩定可靠性j佳,故障率極低。
2、該測量控制系統具有故障自診斷功能
3、該測量卡如需更換,不需要重新標定。
4、數據采集方便
5. 產品基本配置 |
序 號 | 名稱 | 規格品牌 | 數量 |
1 | 試驗機主機 | 自制 | 1 臺 |
2 | 試驗控制軟件 | 自制 | 1 套 |
3 | 數據采集卡 | 自制 | 1 套 |
4 | 伺服電機 | 東能 | 1 套 |
5 | 調速系統 | 東能 | 1 套 |
6 | 傳感器 | 蚌埠 | 1 個 |
7 | 光電編碼器 | 長春 | 1 個 |
8 | 計算機 | 聯想(2G 內存、500G 硬盤、17 吋液晶顯示器) | 1 臺 |
9 | 打印機 | 佳能或惠普(彩打) | 1 臺 |
10 | 拉伸附具 | 波紋網紋 | 1 套 |
11 | 壓縮附具 | Φ100 | 1 套 |
12 | 四點彎曲輔具 | 定制 | 1 套 |
13 | 隨機工具 | 1 套 | |
14 | 隨機文件 | 使用說明書、合格證等 | 1 套 |
產品咨詢