詳細介紹
品牌 | CK/長肯 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子 |
高低溫試驗箱廠家主要規格技術參數
型號 | SDK6005 | SDK4005 | SDK401F | SDK402F | SDK405F | SDK410F | SDK701F | SDK702F | SDK705F | SDK710F | |
電源 | AC380V/50HZ 三相五線制 | ||||||||||
功率(kw) | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 13.5 | ||
調溫方式 | 平衡調溫方式(BTC方式) | ||||||||||
工作環境溫度 | +5℃~+35℃ | ||||||||||
性 | 溫度范圍 | -60℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -70℃~+100℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤1.0℃ | ||||||||||
溫度梯度 | ≤2.0℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±3.0℃ | ±2.0℃ | |||||||||
升溫時間 | 室溫~+100℃(80分鐘以內) | 室溫~+100℃(80分鐘以內) | 室溫~+100℃(80分鐘以內) | ||||||||
降溫時間 | +20~-60℃(90分鐘以內) | +20~-40℃(90分鐘以內) | +20~-70℃(100分鐘以內) | ||||||||
材 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表明噴塑) | |||||||||
內膽材料 | 優質不銹鋼板 | ||||||||||
保濕材料 | 硬質聚胺脂泡沫朔料 | ||||||||||
制 | 制冷機 | 全封閉壓縮機 | |||||||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||||||||
加熱器 | 優質鎳-鉻合金加熱器 | ||||||||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||||||||
門觀察窗 | 鍍膜中空玻璃 | ||||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||||
控制器 | 觸摸屏控制器 | ||||||||||
工作室容積(L) | 50 | 120 | 210 | 504 | 1000 | 120 | 210 | 504 | 1000 | ||
內尺寸(D×W×H)cm | 30×40×420 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | ||
外尺寸(D×W×H)cm | 85×60×138 | 85×60×138 | 109×100×150 | 130×110×160 | 130×110×180 | 150×150×190 | 130×110×160 | 130×110×175 | 120×130×180 | 150×150×190 | |
安全裝置 | 超溫保護,漏電保護,風機過載保護,壓縮機超壓、過載、過流保護,相序保護,熔斷器 | ||||||||||
標準配置 | 察窗,電纜孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位于箱體左側1個),擱板,擱板架(2套),時間累積器,節能燈 | ||||||||||
選配件 | 記錄儀,腳輪,特殊的測試孔,特殊的試樣架,增加的擱板 |
高低溫試驗箱廠家
產品咨詢